Lexus ES 2026: So sánh 3 phiên bản ES tại Việt Nam

Lexus ES thế hệ mới có ba phiên bản, giá từ 2,34 đến 2,94 tỉ đồng và nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Hai bản 350h khác nhau ở trang bị. ES 500e khác cả về hệ truyền động, khung gầm và cách sử dụng hằng ngày.
Bảng dưới đây tổng hợp thông số theo từng nhóm để người mua đối chiếu trực tiếp. Thông số có thể thay đổi theo lô xe phân phối chính hãng. Tham khảo bảng giá xe Lexus mới nhất tại đây.
Giá và định vị
| Hạng mục | ES 350h Premium | ES 350h Luxury | ES 500e |
|---|---|---|---|
| Giá bán lẻ (đồng) | 2.340.000.000 | 2.600.000.000 | 2.940.000.000 |
| Hệ truyền động | Hybrid tự sạc | Hybrid tự sạc | Thuần điện |
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Bốn bánh DIRECT4 |
| Bảo hành theo công bố tại Việt Nam | Tới 10 năm, không giới hạn km | Tới 10 năm, không giới hạn km | Tới 10 năm hoặc 185.000 km |
| Bảo dưỡng định kỳ miễn phí | 3 năm hoặc 60.000 km | 3 năm hoặc 60.000 km | 3 năm hoặc 60.000 km |
ES 500e đắt hơn bản Luxury 340 triệu đồng và bản Premium 600 triệu đồng. Tuy nhiên, ô tô điện chạy pin hiện được miễn lệ phí trước bạ lần đầu đến hết tháng 2/2027, nên chênh lệch khi lăn bánh thấp hơn chênh lệch giá niêm yết.
>>Xem thêm: So sánh ES 350h Premium và Luxury khác nhau ở đâu?
Kích thước và trọng lượng
| Hạng mục | ES 350h Premium | ES 350h Luxury | ES 500e |
|---|---|---|---|
| Dài × rộng × cao (mm) | 5.145 × 1.920 × 1.555 | 5.145 × 1.920 × 1.555 | 5.145 × 1.920 × 1.560 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| Vệt bánh trước / sau (mm) | 1.655 / 1.695 | 1.655 / 1.695 | 1.655 / 1.675 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 138 | 138 | 142 |
| Khoang hành lý (lít) | 441 | 441 | 462 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 55 | 55 | Không có |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.310 | 2.310 | 2.735 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,924 | 5,924 | 5,918 |
| Mâm và lốp | 19 inch, 235/55R19 | 19 inch, 235/55R19 | 21 inch, 235/45R21 |
| Lốp dự phòng | Lốp tạm | Lốp tạm | Không có |
So với thế hệ trước, xe dài thêm 170 mm và chiều dài cơ sở tăng 80 mm. Trọng lượng toàn tải của ES 500e cao hơn bản hybrid 425 kg, phần lớn đến từ khối pin đặt dưới sàn.
Hệ truyền động và vận hành
| Hạng mục | ES 350h Premium | ES 350h Luxury | ES 500e |
|---|---|---|---|
| Cấu hình | Hybrid thế hệ 6, A25A-FXS 2.5L và mô-tơ điện | Hybrid thế hệ 6, A25A-FXS 2.5L và mô-tơ điện | 2 mô-tơ nam châm vĩnh cửu |
| Công suất động cơ xăng | 186 mã lực tại 6.000 vòng/phút | 186 mã lực tại 6.000 vòng/phút | Không có |
| Công suất mô-tơ trước / sau | Không tách riêng | Không tách riêng | 167 kW / 88,3 kW |
| Tổng công suất | 244 mã lực | 244 mã lực | 252 kW (338 mã lực) |
| Mô-men xoắn | Động cơ 235 Nm, mô-tơ 270 Nm | Động cơ 235 Nm, mô-tơ 270 Nm | Trước 268,6 Nm, sau 169,8 Nm |
| Hộp số | e-CVT | e-CVT | Giảm tốc 1 cấp |
| 0-100 km/h (giây) | 7,7 | 7,7 | 5,5 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | 180 |
| Chế độ lái | Eco, Normal, Sport, Custom | Eco, Normal, Sport, Custom | Eco, Normal, Sport, Range, Custom |
| Tiêu thụ đô thị (L/100 km) | 4,35 | 4,35 | Không áp dụng |
| Tiêu thụ ngoài đô thị (L/100 km) | 4,70 | 4,70 | Không áp dụng |
| Tiêu thụ kết hợp (L/100 km) | 4,40 | 4,40 | Không áp dụng |
| Cảm giác lái bổ sung | Tiêu chuẩn Lexus Hybrid | Tiêu chuẩn Lexus Hybrid | Lẫy phanh tái tạo 5 cấp, giả lập âm thanh và số |
ES 500e nhanh hơn bản hybrid 2,2 giây ở nước tăng tốc, trong khi hybrid có tốc độ tối đa cao hơn. Hệ DIRECT4 phân bổ lực kéo giữa hai cầu từ 100:0 đến 0:100. Đây cũng là lần đầu Lexus trang bị chế độ lái giả lập số sàn cho ES.
Hai mô-men xoắn của ES 500e được liệt kê theo từng mô-tơ và không nên cộng thẳng thành một con số tổng.
Pin và sạc
| Hạng mục | ES 350h (cả hai bản) | ES 500e |
|---|---|---|
| Loại pin | Pin hybrid tự sạc | Lithium-ion 74,69 kWh, 104 cell |
| Cắm sạc ngoài | Không cần | Có |
| Tầm hoạt động kết hợp | Không áp dụng | 429-529 km |
| Tầm hoạt động đô thị | Không áp dụng | 590-681 km |
| Cổng sạc | Không có | CCS2, gồm AC và DC |
| Sạc AC tối đa của xe | Không áp dụng | 11 kW, khoảng 7 giờ từ 10-80% |
| Sạc nhanh DC tối đa | Không áp dụng | 150 kW, khoảng 30 phút từ 10-80% |
| Quản lý nhiệt | Tản nhiệt tiêu chuẩn | 3 vòng tuần hoàn nhiệt, quạt 700 W, pre-conditioning |
| Đi kèm xe | Không có | Bộ sạc treo tường 22 kW, dây sạc khẩn cấp 2,2 kW |
Bộ sạc tại nhà có công suất 22 kW, nhưng bộ sạc trên xe nhận tối đa 11 kW, vì vậy thời gian sạc AC được tính theo mức 11 kW. Khách mua ES 500e được lắp đặt trụ sạc tại nhà miễn phí và sạc miễn phí tại đại lý Lexus.
Khung gầm và độ yên tĩnh
| Hạng mục | ES 350h Premium | ES 350h Luxury | ES 500e |
|---|---|---|---|
| Treo trước | MacPherson, van Swing Valve mới | MacPherson, van Swing Valve mới | MacPherson, van Swing Valve mới |
| Treo sau | Đa liên kết 5 tay đòn | Đa liên kết 5 tay đòn | Đa liên kết 5 tay đòn |
| Treo biến thiên AVS | Không | Không | Có |
| Cấu trúc thân | Thép dập nóng 1,5-2,0 GPa | Thép dập nóng 1,5-2,0 GPa | Dập nóng, gia cường dầm ngang bao bọc pin |
| Cách âm | Sàn dày hơn 20%, đệm Tibia Pad, vách 980 MPa, kính cách âm | Sàn dày hơn 20%, đệm Tibia Pad, vách 980 MPa, kính cách âm | Sàn dày hơn 20%, đệm Tibia Pad, vách 980 MPa, kính cách âm |
An toàn và hỗ trợ lái
Cả ba bản đều có Lexus Safety System+ 4.0 với PCS, DRCC, LTA và LDA, RSA, cùng cảnh báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù BSM và phanh hỗ trợ đỗ xe PKSB. Trang bị chung còn có 8 túi khí, 8 cảm biến khoảng cách, cảnh báo áp suất lốp, móc ISOFIX và mui xe an toàn.
| Hạng mục | ES 350h Premium | ES 350h Luxury | ES 500e |
|---|---|---|---|
| Camera | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 |
| Đỗ xe tự động | Không | Có | Có |
| Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn (SEA) | Cảnh báo và khóa cửa | Cảnh báo và khóa cửa | Cảnh báo, khóa cửa và chớp đỏ đèn ốp cửa |
| Đèn chiếu sáng trước | LED, đèn định vị chữ L | LED, đèn định vị chữ L | AHS phân giải cao hơn 16.000 điểm LED, đèn góc |
Các hệ thống hỗ trợ có điều kiện vận hành riêng và người lái luôn chịu trách nhiệm kiểm soát xe.
Công nghệ và tiện nghi
Cả ba bản có màn hình 14 inch Lexus 24MM, đồng hồ 12,3 inch, nút điều khiển ẩn, cần số Shift-by-Wire, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn nội thất 50 màu, nanoe X và điều hòa tự động 2 vùng S-Flow.
| Hạng mục | ES 350h Premium | ES 350h Luxury | ES 500e |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Synthetic | Da Synthetic | Da Semi-aniline |
| Âm thanh | 10 loa DENSO TEN Hi-Res | 17 loa Mark Levinson | 17 loa Mark Levinson |
| HUD | Không | Có | Có |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói điện tử | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
| Lexus Climate Concierge | Điều hòa tự động 2 vùng | Điều hòa, ghế và sưởi vô-lăng | Điều hòa, ghế, vô-lăng và sưởi chân |
| Sưởi bức xạ vùng chân | Không | Không | Có |
| Sạc không dây | Không | 1 khay | 2 khay |
| Rèm che nắng sau | Không | Không | Chỉnh cơ |
| Ốp cửa | Ốp da tiêu chuẩn | Ốp da vân nổi | Ốp tre Bamboo Layering phát sáng, liên kết SEA |
| Chìa khóa | 2 remote | 2 remote, thẻ thông minh | 2 remote, thẻ thông minh |
| Đèn chiếu logo, nẹp bước chân phát sáng, đèn hộc để cốc trước | Không | Có | Có |
Ngoại thất
| Hạng mục | ES 350h Premium | ES 350h Luxury | ES 500e |
|---|---|---|---|
| Mặt trước | Thân xe liền khối, khe lấy gió tinh chỉnh | Thân xe liền khối, khe lấy gió tinh chỉnh | Mặt trước Clean Tech khép kín |
| Mâm xe | 19 inch hợp kim đa chấu | 19 inch hợp kim đa chấu | 21 inch thể thao phay xước |
| Đèn hậu | LED chạy ngang, logo LEXUS phát sáng | LED chạy ngang, logo LEXUS phát sáng | LED chạy ngang, logo LEXUS phát sáng |
Bảy màu ngoại thất gồm White Nova (083), Sonic Iridium (1L2), Sonic Titanium (1J7), Sonic Chrome (1L1), Sonic Copper (4Y5), Graphite Black (223) và Wavelength (1M9).
Đọc bảng thông số theo nhu cầu
- ES 350h Premium có đầy đủ hệ truyền động, không gian và gói an toàn cốt lõi ở mức giá thấp nhất.
- ES 350h Luxury bổ sung công nghệ cho người lái và tiện nghi cabin, vẫn giữ thói quen đổ xăng quen thuộc.
- ES 500e phù hợp với người có điểm sạc tại nhà và muốn trải nghiệm thuần điện, dẫn động bốn bánh, chất liệu cao cấp nhất trong dải ES.
Tải Brochure Lexus | Thông số kỹ thuật ES



Châu Nguyễn
Đại diện bán hàng Lexus
Hỗ trợ 24/7
Gọi ChatĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ
Quý khách vui lòng nhập thông tin dưới đây để nhận thông tin báo giá chính xác và hỗ trợ từ Lexus Trung Tâm Sài Gòn.